Khoom
PTFE Qws Cov Kws Ruaj Ntseg O Rings Ua Ke
video
PTFE Qws Cov Kws Ruaj Ntseg O Rings Ua Ke

PTFE Qws Cov Kws Ruaj Ntseg O Rings Ua Ke

Tus pas ntsuas seev lub cav GSJ yog ib qho kev hloov ua ib lub cim, thiab muaj li ntawm PTFE + bronze swb nplhaib thiab lub nplhaib. Haum rau ntau yam ntawm cov cwj nrag thiab ntau yam ntawm cov kua thiab daim ntaub ntawv kub siab, rau cov piston pas nrig loj dua.


PTFE Qws Cov Kws Ruaj Ntseg O Rings Ua Ke




201904011659297366337.jpg

Txuj Khoom

① Sealing rings: PTFE + BRONZE

② O-rings: NBR / FKM


* Lwm cov ntaub ntawv yog avaiable rau kev nug.



ptfe cov kauj phuam kauj ruam


hydraulic seals pas nrig




Kev piav qhia


Tus pas ntsuas seev lub cav GSJ yog ib qho kev hloov ua ib lub cim, thiab muaj li ntawm PTFE + bronze swb nplhaib thiab lub nplhaib.



Yam ntxwv

- Zoo sib xws thiab zoo sib xws ntawm kev sib tw

- Kev ruaj ntseg zoo

- Ib qho yooj yim sib txoos

- Cov neeg ua haujlwm tsis txaus siab mus rau kev siv

- Tsis tshua muaj kev sib txhuam nrog nplhaib

- Txaus rau kev muaj zog

ptfe pas nrig ntsaws ruaj ruaj




Daim ntawv thov


Lub GSJ feem ntau siv hydraulic reciprocating system. Hauv siab, nruab nrab, tsis tshua muaj siab thiab hnyav load, sealing teeb meem nyob rau hauv ntau zaus mob yog zoo heev. Haum rau ntau yam ntawm cov cwj nrag thiab ntau yam ntawm cov kua thiab daim ntaub ntawv kub siab, rau cov piston pas nrig loj dua.


Daim ntawv thov xws li tsheb nrau av, tsheb thauj khoom, tsheb nqaj hlau presses, cav xuab zeb, dov mills, servo qub thiab tshuab cuab yeej. Nws ua raws li GB / T 15242.1-94 thiab GB / T 15242.3-94 qauv.




Installation Dimension


Qws Dia. dN h9 Groove Dia. Groove Width Radius
Daim Ntawv Thov Txwv Daim Ntawv Thov Teeb Lub Hnyav Tub Daim Ntawv Thov D1 H9 L1 + 0.2 R1
3-7.9 8-18.9 - dN + 4.9 2.2 0.4
8-18.9 19-37.9 - dN + 7.3 3.2 0.6
19-37.9 38-199.9 8-18.9 dN + 10.7 4.2 1
38-199.9 200-255.9 19-37.9 dN + 15.1 6.3 1.3
200-255.9 256-649.9 38-199.9 dN + 20.5 8.1 1.8
256-649.9 650-999.9 200-255.9 dN + 24.0 8.1 1.8
650-999.9 ≥1000.0 256-649.9 dN + 27.3 9.5 2.5
≥1000.0 - 650-999.9 dN + 38.0 13.8 3




Kev Ua Haujlwm Kev Mob

Ceev

Siab

Kub

Media

Khoom Noj

5m / s

0 / 60Mpa

-30 ℃ / + 200 ℃

Hydraulic roj (ntxhia roj raws li tsim nyog)

5mm-2000mm




Kev Kos Duab


ib leeg ua tus pas dej ua ke




Daim Ntawv Teev Npe


GSJ020-3.2 20 27.5 3.2
GSJ020-4.2 20 31 4.2
GSJ022-3.2 22 29.5 3.2
GSJ022-4.2 22 33 4.2
GSJ0250 25 36 4.2
GSJ0280 28 39 4.2
GSJ0300 30 41 4.2
GSJ0320 32 43 4.2
GSJ0350 35 46 4.2
GSJ0360 36 47 4.2
GSJ038-4.2 38 49 4.2
GSJ038-6.3 38 53.5 6.3
GSJ040-4.2 40 51 4.2
GSJ040-6.3 40 55.5 6.3
GSJ042-4.2 42 53 4.2
GSJ042-6.3 42 57.5 6.3
GSJ045-4.2 45 56 4.2
GSJ045-6.3 45 60.5 6.3
GSJ050-4.2 50 61 4.2
GSJ050-6.3 50 65.5 6.3
GSJ055-4.2 55 66 4.2
GSJ055-6.3 55 70.5 6.3
GSJ056-4.2 56 67 4.2
GSJ056-6.3 56 71.5 6.3
GSJ060-4.2 60 71 4.2
GSJ060-6.3 60 75.5 6.3
GSJ063-4.2 63 74 4.2
GSJ063-6.3 63 78.5 6.3
GSJ0650 65 80.5 6.3
GSJ0700 70 85.5 6.3
GSJ0750 75 90.5 6.3
GSJ0800 80 95.5 6.3
GSJ0850 85 100.5 6.3
GSJ0900 90 105.5 6.3
GSJ0950 95 110.5 6.3
GSJ1000 100 115.5 6.3
GSJ1050 105 120.5 6.3
GSJ1100 110 125.5 6.3
GSJ1150 115 130.5 6.3
GSJ1200 120 135.5 6.3
GSJ1250 125 140.5 6.3
GSJ1300 130 145.5 6.3
GSJ1400 140 155.5 6.3
GSJ1450 145 160.5 6.3
GSJ1500 150 165.5 6.3
GSJ160-6.3 160 175.5 6.3
GSJ160-8.1 160 181 8.1
GSJ1650 165 180.5 6.3
GSJ1700 170 185.5 6.3
GSJ180-6.3 180 195.5 6.3
GSJ180-8.1 180 201 8.1
GSJ1900 190 205.5 6.3
GSJ2000 200 221 8.1
GSJ2100 210 231 8.1
GSJ2200 220 241 8.1
GSJ2300 230 251 8.1
GSJ2400 240 261 8.1
GSJ2500 250 271 8.1
GSJ2600 260 284.5 8.1
GSJ2700 270 294.5 8.1
GSJ 2800 280 304.5 8.1
GSJ2900 290 314.5 8.1
GSJ3000 300 324.5 8.1
GSJ3100 310 334.5 8.1
GSJ3200 320 344.5 8.1
GSJ3400 340 364.5 8.1
GSJ3500 350 374.5 8.1
GSJ3600 360 384.5 8.1
GSJ3700 370 394,5 8.1
GSJ3800 380 404.5 8.1
GSJ3900 390 414.5 8.1
GSJ4000 400 424.5 8.1

* Muaj lwm qhov me me thaum nug.




Lus nug


1. Koj puas txais cov neeg sawvcev hauv cheeb tsam thiab faib haujlwm?

Yog, cov neeg sawv cev ntawm cheeb tsam thiab kev faib tawm zoo siab txais tos, peb mam li quoted nqi luv nqi los txhawb koj tus lag luam.


2. Kuv puas yuav tau cov PTFE swb ib qho los yog o-rings xwb?

Muaj, tag nrho cov khoom lossis cov khoom muag yuav raug txais.


3. Koj puas muaj HBT HBTS pas nrig tsis seev?

Yog, peb muaj ntau hom kev ruaj ntseg hydraulic nrog HBT HBTS pas ntsaws ruaj ruaj.


4. Cov xim zoo li cas yog PTFE seal?

Ntsuab, xim av rau cov PTFE, tsaus grey rau iav fiber ntau PTFE.

Cim npe nrov: ptfe pas nrig kauj tsuam seals o rings sib dhos, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb

Xa kev nug